Estatísticas: Brasileirão:
Jogos: 69 Vitórias em casa: 32 (46%) Jogos com -3 gols: 36(52%)
Gols: 189 Vitórias fora: 20(29%) Jogos com 3 ou mais gols 33(48%)
Média: 2.74 Empates: 17(25%) Resultado Típico: 1-1(10 J)
Arbitro: Fiquem de olho no jogo que será apitado por ele, aonde sai mais cartões:
Mais Jogos | André Luiz Castro | 3 Jogos |
Mais Amarelos | André Luiz Castro | 12 Amarelos |
Média de Amarelos/Jogo | André Luiz Castro | 4.00 Amarelos/Jogo |
Informações Gerais: Equipes.
Melhor Ataque | Flamengo | 16 Gols |
Pior Ataque | Atlético Paranaense | 2 Golos |
Melhor Defesa | Corinthians | 3 Golos sofridos |
Pior Defesa | Avaí | 20 Gols sofridos |
Mais Goleadas | Flamengo | 2 Goleadas |
Mais Vitórias | Corinthians | 5 Vitórias |
Menos Vitórias | Atlético Paranaense | 0 Vitórias |
Mais Empates | Flamengo | 4 Empates |
Menos Empates | Fluminense | 0 Empates |
Mais Derrotas | Atlético Paranaense | 6 Derrotas |
Menos Derrotas | Corinthians | 0 Derrotas |
Max. Jogos sem Perder | Flamengo | 7 Jogos |
Mais Amarelos | América Mineiro | 24 Amarelos |
Mais Vermelhos | Atlético Mineiro | 2 Vermelhos |
Mais Gols Contra a Favor | Grêmio | 2 Gols |
Jogadores: Informações Gerais.
Ladrão de Bola: Willians [Flamengo] 29 vezes.